| 4000
Series Cinema LF & Subwoofer Systems |
|||||||||
|
|||||||||
|
Low Frequency Systems
Subwoofers |
|||||||||
|
|
Low Frequency Drivers: | 2035H |
| Frequency Range: | 30 Hz - 5 kHz (-10 dB) | |
| Power Capacity (Continuous Pink Noise): | 800 Watts | |
| Power Capacity (Continuous Program): | 1600 Watts | |
| Sensitivity: | 100 dB SPL (1W, 1m, 3.3ft.) | |
| Crossover Frequency: | 500 to 800 Hz recommended | |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms | |
| Dimensions (HxWxD): | 991 x 648 x 451 mm (39 x 25 1/2 x 17 3/4 in) | |
| Net Weight: | 42.7 kg (94 lb) |
|
4648A
Dual 15" Low Frequency System, 4 ohms. |
|
|
|
Low Frequency Drivers: | (2) 2226H |
| Frequency Range: | 30 Hz - 1.8 kHz (-10 dB) | |
| Power Capacity (Continuous Pink Noise): | 1200 Watts | |
| Power Capacity (Continuous Program): | 2400 Watts | |
| Sensitivity: | 100 dB SPL (1W, 1m, 3.3ft.) | |
| Crossover Frequency: | 500 to 800 Hz recommended | |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms | |
| Dimensions (HxWxD): | 991 x 648 x 451 mm (39 x 25 1/2 x 17 3/4 in) | |
| Net Weight: | 42.7 kg (94 lb) |
| 4648A Dual 15" Low Frequency System, 4 ohms |
|
|
|
Low Frequency Drivers: | (2) 2226J |
| Frequency Range: | 30 Hz - 1.8 kHz (-10 dB) | |
| Power Capacity (Continuous Pink Noise): | 1200 Watts | |
| Power Capacity (Continuous Program): | 2400 Watts | |
| Sensitivity: | 100 dB SPL (1W, 1m, 3.3ft.) | |
| Crossover Frequency: | 500 to 800 Hz recommended | |
| Nominal Impedance: | 8 Ohms | |
| Dimensions (HxWxD): | 991 x 648 x 451 mm (39 x 25 1/2 x 17 3/4 in) | |
| Net Weight: | 42.7 kg (94 lb) |
| 4641 Subwoofer |
|
| Single
460 mm (18 in) High Power Subwoofer. Approved by Lucasfilm, Ltd. for THX® system installations. |
|
|
|
Low Frequency Driver: | 2241H |
| Frequency Range: | 25 Hz - 500 Hz (-10 dB) | |
| Power Capacity (Continuous Pink Noise): | 600 Watts | |
| Power Capacity (Continuous Program): | 1200 Watts | |
| Sensitivity: | 98 dB SPL (1W, 1m, 3.3ft.) | |
| Crossover Frequency: | 80-150 Hz recommended | |
| Nominal Impedance: | 8 Ohms | |
| Dimensions (HxWxD): | 1010 x 674 x 450 mm (39 3/4 x 26 1/2 x 17 3/4 in) | |
| Net Weight: | 60 kg (131 lb) | |
| 4642A Dual Subwoofer |
|
| Dual
460 mm (18 in) Direct-Radiator Sub-Bass System. Two model transducers, exceptional power handling, rigid cone assemblies and VGC magnet structure. Approved by Lucasfilm, Ltd. for THX® system installations. |
|
|
|
Low Frequency Drivers: | (2) 2241H |
| Frequency Range: | 22 Hz - 500 Hz (-10 dB) | |
| Power Capacity (Continuous Pink Noise): | 1200 Watts | |
| Power Capacity (Continuous Program): | 2400 Watts | |
| Sensitivity: | 101 dB SPL (1W, 1m, 3.3ft.) | |
| Crossover Frequency: | 80-150 Hz recommended | |
| Nominal Impedance: | 4 Ohms | |
| Dimensions (HxWxD): | 762 x 1219 x 610 mm (30 x 48 x 24 in) | |
| Net Weight: | 98 kg (216 lb) | |
| 4645C Subwoofer |
|
| Single
460 mm (18 in) High Power Subwoofer. Approved by Lucasfilm, Ltd. for THX® system installations. |
|
|
|
Low Frequency Driver: | 2242H |
| Frequency Range: | 22 Hz - 500 Hz (-10 dB) | |
| Power Capacity (Continuous Pink Noise): | 800 Watts | |
| Power Capacity (Continuous Program): | 1600 Watts | |
| Sensitivity: | 99 dB SPL (1W, 1m, 3.3ft.) | |
| Crossover Frequency: | 80-150 Hz recommended | |
| Nominal Impedance: | 8 Ohms | |
| Dimensions (HxWxD): | 1010 x 674 x 450 mm (39 3/4 x 26 1/2 x 17 3/4 in) | |
| Net Weight: | 63 kg (138 lb) | |